Технические характеристики снегохода: Honda TRX 250 (2000)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Утилитарный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 229 см3 |
| Число тактов | 4-тактный |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | Независимая, на поперечных рычагах |
| Ход передней подвески | 129,5 мм |
| Тип двигателя задней подвески | Качающаяся рейка с одним амортизатором |
| Ход задней подвески | 129,5 мм |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1793 мм |
| Ширина | 1034 мм |
| Высота | 1054 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 180 (в килограммах) |
| Колесная база | 1130,3 мм |
| Радиус поворота | 2,59 м |
| Клиренс | 152,4 мм |
| Топливный бак | 9 л |
Технические характеристики снегохода: Honda TRX250TM
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Спортивный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 229 см3 |
| Сколько цилиндров(количество) | 1 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система питания | Карбюратор |
| Система охлаждения | воздушное |
| Стартер | Механический |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя трансмисии | Кардан |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1905 мм |
| Ширина | 1034 мм |
| Высота | 1069 мм |
| Колесная база | 1130 мм |
| Топливный бак | 9.08 л |
