Технические характеристики снегохода: Polaris Sportsman 800 Big Boss 6x6
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 760 см3 |
| Сколько цилиндров(количество) | 2 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система питания | Инжектор |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Стартер | Электро |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя трансмисии | Кардан |
| Тип двигателя привода | Полный |
| Тип двигателя коробки передач | Вариатор |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | стойки MacPherson |
| Ход передней подвески | 208 мм |
| Тип двигателя задней подвески | независимая подвеска IRS, двойные А-образные рычаги |
| Ход задней подвески | 155 мм |
| Передние шины | 25 x 8-12" 489 |
| Задние шины | 25 x 11-12" 489 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | |
| Тяга на крюке | 680.4 (в килограммах) |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 2845 мм |
| Ширина | 1219 мм |
| Высота | 1219 мм |
| Высота по седлу | 857 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 480.8 (в килограммах) |
| Колесная база | 2019 мм |
| Клиренс | 267 мм |
Технические характеристики снегохода: Polaris Sportsman 800 Twin EFI (2005)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Утилитарный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 760 см3 |
| Какая максимальная мощность | 51 л.с. |
| Сколько цилиндров(количество) | 2 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система питания | Инжектор |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Стартер | Электро |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя трансмисии | Кардан |
| Тип двигателя привода | Полный |
| Тип двигателя коробки передач | Полуавтомат |
| Реверс (задняя передача) | есть |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | MacPherson |
| Ход передней подвески | 208 мм |
| Тип двигателя задней подвески | Независимая |
| Ход задней подвески | 241 мм |
| Передние шины | 26 x 8R - 12 |
| Задние шины | 26 x 11R - 12 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | |
| Грузоподъемность переднего багажника | 45,4 (в килограммах) |
| Грузоподъемность заднего багажника | 90,9 (в килограммах) |
| Тяга на крюке | 681,8 (в килограммах) |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 2057 мм |
| Ширина | 1168 мм |
| Высота | 1194 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 347 (в килограммах) |
| Колесная база | 128,9 мм |
| Радиус поворота | 1,93 м |
| Клиренс | 286 мм |
| Топливный бак | 18 л |
