Технические характеристики снегохода: Ski-Doo Tundra Xtreme 600H.O. E-tec
Двигатель
| Двигатель | Rotax 600 E-Tec |
| Какой объем двигателя, куб см. | 594 |
| Сколько цилиндров(количество) | 2 |
| Какая максимальная мощность л.с./кВт | 117 |
| Тип двигателя | 2-х тактн, |
| Топливная система | прямой впрыск E-tec |
Что входит в стандартноную комплектацию и аксессуары
| Руль | Straight Alu. w/ J-hook, стропа , Проставка руля, высота 205мм |
| Пасс. сиден | REV-XP X narrow 1 местное |
| Электр. ст. | уточните |
| Под. ручек. | стандартно |
| Спидометр | стандартно - Аналог с цифровым дисплеем |
| Тахометр | стандартно |
| Ук.ур.топ. | стандартно |
| Зер. зад. | Опция |
| Ветр.стек | REV-XU низкое 10" |
| Циф. инфоц | Аналоговый с цифровым дисплеем |
Платформа
| REV-XUОкрашенные туннель, передний и задний бамперы |
Информация о транcмиссии
| Охлаждение | Жидкостное |
| Ведущий шкив вариатора | TRA |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | RER кнопкой |
| Тормозная система | Гидравлическая |
Габариты снегохода: размеры и вес снегохода
| сухая масса (сколько весит), (в килограммах) | 225 |
| Ширина/длина, (в милиграммах) | 1002/3329 |
| Высота с ветровым стеклом, (в милиграммах) | 1325 |
| Гусеница | 40,6 см х 395см PowderMax (no holes)/406 |
| Высота грунтозацепа, (в милиграммах) | 57 |
| Тип двигателя лыж | Pilot DS |
| Ширина лыжи, (в милиграммах) | 205 |
| Топливный бак, л. | 40 |
| Масляной бак, л. | 3.7 |
| Сколько мест | 1 |
Подвеска
| Тип двигателя передней подвески | LTS |
| Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
| Ход передней подвески, (в милиграммах) | 150 |
| Тип двигателя задней подвески | SC-5Mountain |
| Амортизаторы задней подвески (п/з) | SC 5U- HPG |
| Ход задней подвески, (в милиграммах) | 381 |
