Технические характеристики снегохода: Suzuki Ozark 250 (2006)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Утилитарный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 246 см3 |
| Сколько цилиндров(количество) | 1 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система питания | Карбюратор |
| Система охлаждения | воздушное |
| Стартер | Электро |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя трансмисии | Кардан |
| Тип двигателя привода | Задний с дифференциалом |
| Тип двигателя коробки передач | Механика |
| Реверс (задняя передача) | есть |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Передние шины | AT 22 x 7-11 |
| Задние шины | AT 22 x 10-9 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1800 мм |
| Ширина | 1045 мм |
| Высота | 1070 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 183 (в килограммах) |
| Колесная база | 1140 мм |
| Топливный бак | 10.6 л |
Технические характеристики снегохода: Suzuki Ozark 250 (2007)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Утилитарный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 246 см3 |
| Сколько цилиндров(количество) | 1 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система питания | Карбюратор |
| Система охлаждения | воздушное |
| Стартер | Электро |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя трансмисии | Кардан |
| Тип двигателя привода | Задний с дифференциалом |
| Тип двигателя коробки передач | Механика |
| Реверс (задняя передача) | есть |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Передние шины | AT 22 x 7-11 |
| Задние шины | AT 22 x 10-9 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1800 мм |
| Ширина | 1045 мм |
| Высота | 1070 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 183 (в килограммах) |
| Колесная база | 1140 мм |
| Топливный бак | 10.6 л |
