Технические характеристики снегохода: Kawasaki KFX 700 (2005)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип двигателя | Спортивный |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Какой объем двигателя | 697 см3 |
Какая максимальная мощность | 49 л.с. |
Сколько цилиндров(количество) | 2 |
Расположение цилиндров | V - образный |
Число тактов | 4-тактный |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип двигателя трансмисии | Кардан |
Тип двигателя привода | Задний |
Тип двигателя коробки передач | Полуавтомат |
Реверс (задняя передача) | есть |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип двигателя передней подвески | Двойной А-рычаг |
Ход передней подвески | 236 мм |
Тип двигателя задней подвески | Маятниковый рычаг |
Ход задней подвески | 200 мм |
Передние шины | 22 x 7-10 |
Задние шины | 22 x 11-12 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина | 1985 мм |
Ширина | 1195 мм |
Высота | 1170 мм |
сухая масса (сколько весит) | 234 (в килограммах) |
Колесная база | 1285 мм |
Радиус поворота | 3,2 м |
Клиренс | 245-центр, 160-задний мм |
Топливный бак | 12 л |
Технические характеристики снегохода: Kawasaki KFX 700 (2009)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип двигателя | Спортивный |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Какой объем двигателя | 697 см3 |
Какая максимальная мощность | 49 л.с. |
При оборотах | 6500 мин-1 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 82 x 66 мм |
Сколько цилиндров(количество) | 2 |
Расположение цилиндров | V - образный |
Число тактов | 4-тактный |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
Компрессия | 9.9:1 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип двигателя передней подвески | независимая на сдвоенных параллельных треугольных рычагах и двух амортизаторах |
Ход передней подвески | 236 мм |
Тип двигателя задней подвески | маятниковая с одним амортизатором |
Ход задней подвески | 200 мм |
Передние шины | AT22 X 7-10 |
Задние шины | AT22 X 11-10 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина | 1985 мм |
Ширина | 1195 мм |
Высота | 1170 мм |
сухая масса (сколько весит) | 234 (в килограммах) |
Клиренс | 245/160 мм |
Топливный бак | 12 л |