Технические характеристики снегохода: Arctic Cat H2 Prowler XTZ 1000
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Туристический |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 950 см3 |
| Сколько цилиндров(количество) | 2 |
| Расположение цилиндров | V - образный |
| Число тактов | 4-тактный |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя привода | Полный |
| Тип двигателя коробки передач | Автомат |
| Реверс (задняя передача) | есть |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | Сдвоенные А-образные рычаги |
| Ход передней подвески | 254 мм |
| Тип двигателя задней подвески | Сдвоенные А-образные рычаги |
| Ход задней подвески | 254 мм |
| Передние шины | 26х9-14 |
| Задние шины | 26х11-14 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 3010 мм |
| Ширина | 1524 мм |
| Высота | 1905 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 563.7 (в килограммах) |
| Колесная база | 1905 мм |
| Клиренс | 254 мм |
| Топливный бак | 30 л |
Технические характеристики снегохода: Arctic Cat H1 Prowler XT (2007)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Утилитарный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 641 см3 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система охлаждения | жидкостное |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя привода | Полный |
| Тип двигателя коробки передач | Вариатор |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | Двойной А-рычаг |
| Ход передней подвески | 254 мм |
| Тип двигателя задней подвески | Двойной А-рычаг |
| Ход задней подвески | 254 мм |
| Передние шины | 26 x 9-14 |
| Задние шины | 26 x 11-14 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | |
| Грузоподъемность заднего багажника | 272 (в килограммах) |
| Тяга на крюке | 680 (в килограммах) |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 2921 мм |
| Ширина | 1549 мм |
| Высота | 1956 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 526 (в килограммах) |
| Колесная база | 1905 мм |
| Клиренс | 305 мм |
| Топливный бак | 30.3 л |

