Технические характеристики снегохода: Honda TRX 300X
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Спортивный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 282 см3 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 74.0 x 65.5 мм |
| Сколько цилиндров(количество) | 1 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система питания | Карбюратор |
| Система охлаждения | воздушное |
| Стартер | Электро |
| Компрессия | 12.0:1 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя трансмисии | Цепь |
| Тип двигателя коробки передач | Механика |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | Independent double-wishbone with dual hydraulic shocks |
| Ход передней подвески | 180 мм |
| Тип двигателя задней подвески | Swingarm with single shock |
| Ход задней подвески | 201 мм |
| Передние шины | 22/7-10 |
| Задние шины | 22/10-10 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1720 мм |
| Ширина | 1105 мм |
| Высота | 1062 мм |
| Высота по седлу | 775 мм |
| Колесная база | 1143 мм |
| Клиренс | 117 мм |
| Топливный бак | 8,32 л |
Технические характеристики снегохода: Honda TRX 300FW (2000)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Утилитарный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 282 см3 |
| Число тактов | 4-тактный |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | Независимая, на поперечных рычагах |
| Ход передней подвески | 129,5 мм |
| Тип двигателя задней подвески | Качающаяся рейка с одним амортизатором |
| Ход задней подвески | 129,5 мм |
| Передние шины | 23 х 8-11 |
| Задние шины | 24 х 9-11 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1910 мм |
| Ширина | 1158 мм |
| Высота | 1090 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 239 (в килограммах) |
| Колесная база | 1234 мм |
| Радиус поворота | 3,47 м |
| Клиренс | 172,7 мм |
| Топливный бак | 12,47 л |

