Технические характеристики снегохода: Honda TRX450R Elec Start
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Спортивный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 450 см3 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 96.0 x 62.0 мм |
| Сколько цилиндров(количество) | 1 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система питания | Карбюратор |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Стартер | Электро |
| Компрессия | 12.0:1 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя трансмисии | Цепь |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | Independent double-wishbone with Showa shocks, featuring adjustable spring preload, rebound and compression damping |
| Тип двигателя задней подвески | Pro-Link with single Showa shock featuring adjustable spring preload, rebound and compression damping |
| Передние шины | 22/7-10 |
| Задние шины | 20/10-10 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1862 мм |
| Ширина | 1176 мм |
| Высота | 1100 мм |
| Высота по седлу | 833 мм |
| Колесная база | 1275 мм |
| Клиренс | 112 мм |
| Топливный бак | 10,21 л |
Технические характеристики снегохода: Honda TRX450R Kick Start
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Спортивный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 450 см3 |
| Сколько цилиндров(количество) | 1 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система питания | Карбюратор |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Стартер | Механический |
| Компрессия | 12.0:1 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | Independent double-wishbone with Showa shocks, featuring adjustable spring preload, rebound and compression damping |
| Тип двигателя задней подвески | Pro-Link with single Showa shock featuring adjustable spring preload, rebound and compression damping |
| Передние шины | 22/7-10 |
| Задние шины | 20/10-10 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1862 мм |
| Ширина | 1176 мм |
| Высота | 1100 мм |
| Высота по седлу | 833 мм |
| Колесная база | 1275 мм |
| Клиренс | 112 мм |
| Топливный бак | 10.21 л |

