Технические характеристики снегохода: Honda FourTrax Rincon GPScape
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип двигателя | Спортивный |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Какой объем двигателя | 675 см3 |
Сколько цилиндров(количество) | 1 |
Число тактов | 4-тактный |
Система питания | Инжектор |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип двигателя трансмисии | Кардан |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Ход передней подвески | 175 мм |
Ход задней подвески | 203 мм |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина | 2113 мм |
Ширина | 1189 мм |
Топливный бак | 16.27 л |
Технические характеристики снегохода: Honda TRX 680 FA
Двигатель
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий Какой объем двигателя | 675 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 102x82,6 мм |
Максимальная Какая максимальная мощность | 33.5 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 50.1 Н•м при 5000 об/мин |
Тип двигателя впуска | Инжектор |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
Тип двигателя коробки передач | Автоматическая |
Количество передач | 3 |
Главная передача | Кардан |
Привод | Полный |
Размеры и масса
Длина | 2113 мм |
Ширина | 1189 мм |
Высота | 1207 мм |
Высота по седлу | 875 мм |
Колесная база | 1289 мм |
Дорожный просвет | 254 мм |
Сухая масса | 277 (в килограммах) |
Емкость топливного бака | 17 л |
Ходовая часть и тормоза
Подвеска | |
Передняя | Независимая двухрычажная |
Ход передней подвески | 175 мм |
Задняя | Независимая двухрычажная |
Ход задней подвески | 203 мм |
Тормоза | |
Впереди | Дисковые гидравлические |
Диаметр | 180 мм |
Сзади | Дисковые гидравлические |
Диаметр | 160 мм |
Шины | |
Впереди | AT25x8-12 |
Сзади | AT25x10-12 |
Диски | |
Впереди | 12xAT6 |
Сзади | 12xAТ7,5 |
Производство
Страна производства | Япония |