Технические характеристики снегохода: Stels ATV-500H EFI
| Характеристики | ||
| Габариты (Длина мм. / Ширина мм. / Высота мм. ): 2250x1170x1225 | ||
| Рабочий Какой объем двигателя: 471 | ||
| Какая максимальная мощность: 34л/с | ||
| Максимальная скорость: 100км/ч | ||
| Двигатель: Четырехтактный, одноцилиндровый,с жидкостным охлаждением | ||
| Крутящий момент: 35.0Р Hm при 5000об/мин | ||
| Смазка двигателя: принудительная | ||
| Зажигание: электронное cdi | ||
| Система запуска: электростартер,ручной стартер | ||
| Привод: Полный привод/задний привод и системой блокировки дифференциала | ||
| Емкость топливного бака: 17литров | ||
| Первичная передача: клиновидный ремень | ||
| Привод на передние и задние колеса: кардан | ||
| Коробка передач: Вариатор CVT c селектором субтрансмиссии повышающего и понижающего диапазонов, с режимами заднего хода, нейтральной и парковочной передачи. Система торможения двигателем | ||
| Высота сиденья: 880мм | ||
| Колесная база : 1365 | ||
| Дорожный просвет : 260 | ||
| Снаряженный вес: 319 | ||
| Передняя подвеска: независимая,2-х рычажная | ||
| Задняя подвеска: независимая,2-х рычажная | ||
| Передний тормоз: 2-х цилиндровый,гидравлический,дисковый | ||
| Задний тормоз : гидравлический,дисковый | ||
| Передние шины : 26x9-12 | ||
| Задние шины: 26x10-12 | ||
| Фаркоп: Да | ||
| Приборы: Многофункциональный дисплей: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку,указатель уровня топлива, указатель режима трансмиссии, индикатор полный привод/задний привод. | ||
| Инжектор: PD33J-A |

