Технические характеристики снегохода: Stels ATV 800D
| Характеристики | ||
| Габариты (Длина мм. / Ширина мм. / Высота мм. ): 2088 x 1213 x 1245 | ||
| Рабочий Какой объем двигателя: 750 куб. см. | ||
| Какая максимальная мощность: | ||
| Максимальная скорость: 110 | ||
| Крутящий момент: | ||
| Смазка двигателя: Принудительная | ||
| Зажигание: Электронное cdi | ||
| Карбюратор: Карбюратор Mikuni. | ||
| Система запуска: электро/ручной стартер | ||
| Привод: Полный привод/задний привод и системой блокировки дифференциала | ||
| Емкость топливного бака: 22литра | ||
| Первичная передача: Клиновидный ремень | ||
| Привод на передние и задние колеса: кардан | ||
| Коробка передач: Вариатор CVT c селектором субтрансмиссии повышающего и понижающего диапазонов, с режимами заднего хода, нейтральной и парковочной передачи. Система торможения двигателем | ||
| Высота сиденья: 916мм | ||
| Колесная база : 1300мм | ||
| Дорожный просвет : 295мм | ||
| Снаряженный вес: 348 | ||
| Передняя подвеска: независимая,двухрычажная из алюминия | ||
| Задняя подвеска: независимая,двухрычажная из алюминия | ||
| Передний тормоз: Гидравлический дисковый | ||
| Задний тормоз : Гидравлический дисковый | ||
| Передние шины : 25/8-12 | ||
| Задние шины: 25/10-12 | ||
| Фаркоп: Да | ||
| Приборы: Многофункциональный дисплей: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик наработки, указатель уровня топлива, указатель режима трансмиссии, индикатор полный привод/задний привод. |

