Технические характеристики снегохода: Yamaha Warrior (2000)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Спортивный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 348 см3 |
| Какая максимальная мощность | 30 л.с. |
| Число тактов | 4-тактный |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Ход передней подвески | 200,7 мм |
| Тип двигателя задней подвески | Качающаяся рейка |
| Ход задней подвески | 200,7 мм |
| Передние шины | АТ 22 х 7-10 |
| Задние шины | АТ 22 х 10-9 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1839 мм |
| Ширина | 1080 мм |
| Высота | 1080 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 180 (в килограммах) |
| Колесная база | 1199 мм |
| Клиренс | 124 мм |
| Топливный бак | 9 л |
Технические характеристики снегохода: Yamaha Warrior (2005)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Туристический |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 348 см3 |
| Какая максимальная мощность | 30 л.с. |
| Число тактов | 4-тактный |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | независимая |
| Ход передней подвески | 200,6 мм |
| Тип двигателя задней подвески | Маятниковый рычаг |
| Ход задней подвески | 200,6 мм |
| Передние шины | 22х7-10 |
| Задние шины | 22х10-9 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1840 мм |
| Ширина | 1080 мм |
| Высота | 1080 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 180 (в килограммах) |
| Колесная база | 120 мм |
| Клиренс | 124 мм |
| Топливный бак | 9 л |

