Технические характеристики снегохода: Yamaha YFZ 450 (2005)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Спортивный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 439 см3 |
| Какая максимальная мощность | 39,1 л.с. |
| Сколько цилиндров(количество) | 1 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система питания | Карбюратор |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Стартер | Электро |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя трансмисии | Цепь |
| Тип двигателя привода | Задний |
| Тип двигателя коробки передач | Механика |
| Реверс (задняя передача) | есть |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | Двойной А-рычаг |
| Ход передней подвески | 231 мм |
| Тип двигателя задней подвески | Маятниковый рычаг |
| Ход задней подвески | 256,5 мм |
| Передние шины | 21 х 7-10 |
| Задние шины | 21 х 10-9 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1840 мм |
| Ширина | 1170 мм |
| Высота | 1090 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 160 (в килограммах) |
| Колесная база | 1280 мм |
| Радиус поворота | 3,5 м |
| Клиренс | 112 мм |
| Топливный бак | 10 л |
Технические характеристики снегохода: Yamaha YFZ 450 (2009)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Спортивный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 449 см3 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95x63.4 мм |
| Сколько цилиндров(количество) | 1 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система питания | Карбюратор |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Стартер | Электро |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя трансмисии | Цепь |
| Тип двигателя привода | Задний |
| Тип двигателя коробки передач | Механика |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | Двойные А-образные рычаги |
| Тип двигателя задней подвески | Маятниковый рычаг |
| Передние шины | AT 21 x 7-10 |
| Задние шины | AT 20 x 10-9 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1840 мм |
| Ширина | 1170 мм |
| Высота | 1090 мм |
| Высота по седлу | 810 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 159 (в килограммах) |
| Колесная база | 1280 мм |
| Клиренс | 255 мм |
| Топливный бак | 10 л |

