Технические характеристики снегохода: Polaris Outlaw 450 MXR
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Спортивный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 448 см3 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Стартер | Электро |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя трансмисии | Цепь |
| Тип двигателя коробки передач | Механика |
| Реверс (задняя передача) | есть |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | Двойной А-образный рычаг с ходом 25.4 cм |
| Ход передней подвески | 254 мм |
| Тип двигателя задней подвески | Независимая подвеска PRO IRS с амортизаторы Ryde FX Arvin, ходом 280см |
| Ход задней подвески | 280 мм |
| Передние шины | MaxxisRAZR; 20x6-10 |
| Задние шины | MaxxisRAZR: 18x10-9 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1816 мм |
| Ширина | 1207 мм |
| Высота | 1143 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 169.6 (в килограммах) |
| Колесная база | 1283 мм |
| Клиренс | 279 мм |
| Топливный бак | 14.8 л |
Технические характеристики снегохода: Polaris Outlaw 525 IRS
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Спортивный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 510 см3 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Стартер | Электро |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя трансмисии | Цепь |
| Тип двигателя коробки передач | Механика |
| Реверс (задняя передача) | есть |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | Двойной А-образный рычаг с ходом 25.4 cм |
| Ход передней подвески | 254 мм |
| Тип двигателя задней подвески | Независимая подвеска PRO IRS с амортизаторы Ryde FX Arvin, ходом 25.4 см |
| Ход задней подвески | 254 мм |
| Передние шины | MaxxisRAZR; 21x7-10 |
| Задние шины | MaxxisRAZR: 20x10-9 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 1816 мм |
| Ширина | 1207 мм |
| Высота | 1143 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 179.2 (в килограммах) |
| Колесная база | 1283 мм |
| Клиренс | 279 мм |
| Топливный бак | 14.8 л |

