Технические характеристики снегохода: Polaris Sportsman X2 500 EFI
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Утилитарный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 499 см3 |
| Какая максимальная мощность | 40 л.с. |
| Сколько цилиндров(количество) | 1 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Стартер | Электро |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя трансмисии | Кардан |
| Тип двигателя привода | Полный |
| Тип двигателя коробки передач | Вариатор |
| Реверс (задняя передача) | есть |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | МакФерсон |
| Ход передней подвески | 208 мм |
| Тип двигателя задней подвески | Независимая |
| Ход задней подвески | 222 мм |
| Передние шины | 25 x 8-12 |
| Задние шины | 25 x 11-10 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | |
| Грузоподъемность переднего багажника | 41 (в килограммах) |
| Грузоподъемность заднего багажника | 181 (в килограммах) |
| Тяга на крюке | 556 (в килограммах) |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 2362 мм |
| Ширина | 1219 мм |
| Высота | 1219 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 362 (в килограммах) |
| Колесная база | 1448 мм |
| Радиус поворота | 2,08 м |
| Клиренс | 286 мм |
| Топливный бак | 22,7 л |
Технические характеристики снегохода: Polaris Sportsman X2 800 EFI
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | Утилитарный |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Какой объем двигателя | 760 см3 |
| Сколько цилиндров(количество) | 2 |
| Число тактов | 4-тактный |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Стартер | Электро |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя трансмисии | Кардан |
| Тип двигателя привода | Полный |
| Тип двигателя коробки передач | Вариатор |
| Реверс (задняя передача) | есть |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип двигателя передней подвески | МакФерсон |
| Ход передней подвески | 208 мм |
| Тип двигателя задней подвески | Независимая |
| Ход задней подвески | 222 мм |
| Передние шины | 25 x 8-12 |
| Задние шины | 25 x 11-10 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | |
| Грузоподъемность переднего багажника | 41 (в килограммах) |
| Грузоподъемность заднего багажника | 181 (в килограммах) |
| Тяга на крюке | 556 (в килограммах) |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 2362 мм |
| Ширина | 1219 мм |
| Высота | 1219 мм |
| сухая масса (сколько весит) | 390 (в килограммах) |
| Колесная база | 1448 мм |
| Радиус поворота | 2,08 м |
| Клиренс | 286 мм |
| Топливный бак | 22,7 л |

