Технические характеристики снегохода: Grand Touring SE 1200 4-TEC
Двигатель
| Двигатель | Rotax 1200 4-TEC |
| Какой объем двигателя, куб см. | 1170 |
| Сколько цилиндров(количество) | 3 |
| Какая максимальная мощность л.с./кВт | 130 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Топливная система | EFI |
Что входит в стандартноную комплектацию и аксессуары
| Пасс. сиден | стандартно/стандартно |
| Электр. ст. | стандартно |
| Под. ручек. | стандартно |
| Спидометр | стандартно |
| Тахометр | стандартно |
| Ук.ур.топ. | стандартно |
| Зер. зад. | стандартно |
| Ветр.стек | Высокое |
| Фаркоп | стандартно |
Платформа
| REV-XR |
Информация о транcмиссии
| Ведущий шкив вариатора | Жидкостное |
| Ведомый шкив вариатора | TRA IV |
| Реверс | QRS |
Габариты снегохода: размеры и вес снегохода
| сухая масса (сколько весит), (в килограммах) | 271 |
| Ширина/длина, (в милиграммах) | 1217/3226 |
| Высота с ветровым стеклом, (в милиграммах) | 1325 |
| Гусеница | 3486/406 |
| Высота грунтозацепа, (в милиграммах) | 31,8 |
| Тип двигателя лыж | Pilot 6,9 |
| База лыж, (в милиграммах) | 1195 |
| Ширина лыжи, (в милиграммах) | 145 40 |
| Топливный бак, л. | 40 |
| Масляной бак, л. | 3,7 |
| Сколько мест | 2 |
Подвеска
| Тип двигателя передней подвески | А-образные сдвоенные рычаги |
| Амортизаторы передней подвески | HPG |
| Ход передней подвески, (в милиграммах) | 229 |
| Тип двигателя задней подвески | SC-5 |
| Амортизаторы задней подвески (п/з) | HPG/ACS |
| Ход задней подвески, (в милиграммах) | 406 |

