Технические характеристики снегохода: Ski-Doo Summit Freeride 154" 800R E-TEC
Двигатель
| Двигатель | 800R E-Tec Двойной впуск воздуха |
| Какой объем двигателя, куб см. | 800 |
| Сколько цилиндров(количество) | 2. XC steering/control button configuration |
| Какая максимальная мощность л.с./кВт | более 155 |
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Топливная система | впрыск топлива E-Tec |
Что входит в стандартноную комплектацию и аксессуары
| Руль | Алюм-ый изогнутый руль. Проставка руля, высота 130мм - (Диаметр руля 28мм) |
| Пасс. сиден | Окрашенный туннель (Белый) |
| Электр. ст. | Опция |
| Под. ручек. | стандартно |
| Спидометр | стандартно |
| Тахометр | стандартно |
| Ук.ур.топ. | стандартно |
| Зер. зад. | Опция |
| Ветр.стек | REV-XP Низкое 6" |
| Фаркоп | Опция |
| Циф. инфоц | Многофункциональная (аналоговая с цифромым дисплеем) |
Платформа
| REV-XP rail stiffner |
Информация о транcмиссии
| Охлаждение | Жидкостное |
| Ведущий шкив вариатора | TRA |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | RER ( нажатием кнопки). Alu. Throttle housing |
| Тормозная система | Гидравлическая . Racing braided line. Ферритовые тормозные колодки |
Габариты снегохода: размеры и вес снегохода
| сухая масса (сколько весит), (в килограммах) | 222 |
| Ширина/длина, (в милиграммах) | 1159/3420 |
| Высота с ветровым стеклом, (в милиграммах) | 1000 |
| Гусеница | 392 /406 |
| Высота грунтозацепа, (в милиграммах) | 57,2 |
| Тип двигателя лыж | New Pilot DS |
| База лыж, (в милиграммах) | 38,4-40,1" 98см- 102см |
| Ширина лыжи, (в милиграммах) | 175 |
| Топливный бак, л. | 40 |
| Масляной бак, л. | 3,7 |
| Сиденье | Узкое REV-XP X |
Подвеска
| Тип двигателя передней подвески | REV-XP RS (ESR) + Рул.пост смещен вперед на 5см Сдвоенные А-образные рычаги Стабилизатор поперечной устойчивости (Link type) |
| Амортизаторы передней подвески | Быстрое отсоединение стабилизатора |
| Ход передней подвески, (в милиграммах) | 229 |
| Тип двигателя задней подвески | SC-5M R |
| Амортизаторы задней подвески (п/з) | KYB PRO 40 / KYB PRO 40 |
| Ход задней подвески, (в милиграммах) | 406 |

